












PHÒNG NGỦ BỐ MẸ | ||||||||
17 | GIƯỜNG NGỦ – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamin (1.8m x 2m) | Cái | 1.00 | 5,800,000 | 5,800,000 | 12 tháng | ||
18 | TAB đèn đầu giường – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamin | cái | 1.00 | 800,000 | 800,000 | 12 tháng | ||
19 | TỦ ÁO CÁNH LÙA – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamin (Dài 2.11m, Cao 2.6m, Sâu 0.6m) | M2 | 5.49 | 1,900,000 | 10,423,400 | 12 tháng | ||
20 | Ray lùa tủ quần áo | bộ | 1.00 | 800,000 | 800,000 | |||
21 | Ốp lan gỗ – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamine (dài 1.35m*2.6m) | M2 | 3.51 | 850,000 | 2,983,500 | 12 tháng | ||
22 | BÀN PHẤN – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamin (Dài 0.9m, Cao 0.18m, sâu 0.55m) | MD | 0.90 | 1,750,000 | 1,575,000 | 12 tháng | ||
23 | GHẾ BỌC DA – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamin | cái | 1.00 | 800,000 | 800,000 | 12 tháng | ||
24 | GƯƠNG BÀN TRANG ĐIỂM – Theo thiết kế đặt đóng | Cái | 1.00 | 800,000 | 800,000 | |||
25 | Ray bi hàng thường | bộ | 8 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 400,000 | tạm tính |
26 | Bản lề hàng thường | cái | 4 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 100,000 | tạm tính |
27 | Pittong hàng hãng (140,000-40,000) | cái | 4 | 140,000 | 40,000 | 100,000 | 400,000 | tạm tính |
TỒNG CỘNG PHÒNG BỐ MẸ | 24,881,900 | |||||||
PHÒNG NGỦ CON | ||||||||
28 | GIƯỜNG NGỦ – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamin (1.8 x 2m) | Cái | 1.00 | 5,800,000 | 5,800,000 | 12 tháng | ||
29 | Phần đầu giường – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamine | Cái | 1.00 | 1,500,000 | 1,500,000 | 12 tháng | ||
30 | TỦ ÁO CÁNH LÙA – MDF lõi cốt Thái Lan bề mặt phủ Melamin (Dài 3.19m, Cao 2.6m, Sâu 0.6m) | M2 | 8.29 | 1,900,000 | 15,758,600 | 12 tháng | ||
31 | Ray lùa tủ quần áo | bộ | 1.00 | 800,000 | 800,000 | |||
32 | Bản lề hàng thường | Cái | 8 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 200,000 | tạm tính |
33 | Ray bi hàng thường | bộ | 2.00 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | tạm tính |
34 | Vận chuyển lắp đặt | 1.00 | 500,000 | 500,000 | ||||
TỔNG CỘNG PHÒNG NGỦ CON | 24,658,600 |



